mardi 12 juin 2012

Solo Ouistreham


Temps de cochon ce dimanche 10 Juin 2012, mais des conditions de vents satisfaisantes pour régater. Les deux départs (solo et équipage réduit) ont été donnés en même temps, avec 22 bateaux sur la ligne.

Merci à l'ensemble des clubs qui nous ont rejoint dans la bonne humeur à cette occasion.

Voici déjà les photos disponibles (cliquez sur l'image pour aller sur l'album). Bon parcours à tous !

Groupe Solo
Position Bateau Skipper HN Tps réel Tps compensé Points
1 Stoumeling Genard h 10 02:39:53 01:56:33 94
2 Ty god Godard 23,5 02:13:29 01:57:16 88
3 my hotel Balogh f 20,5 02:19:36 01:57:28 84
4 k62 Laronche 8 02:51:49 02:01:55 80
5 sur grnade Pruvot H 21,5 02:22:56 02:02:00 77
6 strider Leroux JC 16 02:34:12 02:02:04 74
7 virgile De Rovira 22 02:22:26 02:02:26 72
8 lemanja Gueroult G 20 02:29:12 02:04:41 70
9 pikpik Blondet E 8,5 02:56:25 02:05:11 68
10 matador Lenorais S 19 02:32:39 02:05:49 66
11 psykadelic Malet JF 19 02:38:05 02:10:18 64
12 rafale VI Elie G 23,5 02:30:21 02:12:05 62
13 ré majeur Dupont JF 16,5 02:47:24 02:13:23 60
14 ino Delaby JB 15,5 02:51:53 02:15:10 59
15 spiruline Deliry F 23 02:46:33 02:25:15 58
16 sase Blanchard 4 DNF DNF 57
17 radius Bulot JF 20,5 DNS DNS 0

Groupe Double
Position Bateau Skipper HN Tps réel Tps compensé Points
1 frisson Bazinet V 8 03:09:20 02:13:11 52
2 bipol Defever B 26,5 02:26:53 02:14:57 46
3 yakana Delamare D 17 02:52:08 02:18:04 42
4 pollux Salmon S 19,5 02:46:23 02:18:05 38
5 sofa Kergueno F 21,5 03:03:40 02:36:46 35

2 commentaires:

  1. Bravo à Frisson qui pour sa première régate a frappé fort !
    Et merci pour les photos !

    RépondreSupprimer
  2. félicitation à hervé pour cette organisation solo et double, en espérant que cela motive nos amis des autres clubs à en faire de même.

    RépondreSupprimer