Dans l'attente d'un coup de vent, les petits avaient l'autorisation de rentrer directement à Merville, sur un parcours d'une cinquantaine de milles, tandis que les plus gros devaient encore passer par Courseulles et LHA avant de rejoindre l'arrivée après 65 milles.
Finalement, le petit temps (voire très petit !) aura eu raison d'un certain nombre de concurrents (ou est-ce le courant ?), tandis que d'autres affrontaient le coup de vent du dimanche matin 24 Juin.
Un grand Bravo à Laurent sur K62 ainsi qu'à Hervé sur Sur Grande qui remportent chacun dans leur groupe. Un grand merci à Fabrice et à toute l'équipe pour l'organisation ainsi qu'aux nombreux régatiers qui venaient de YCCherbourg, SRCCourseulles, SRCO, USOMondeville, SNPHavre, YCGranville, CVD et Varenne PA.
Groupe HN <18
Position | Bateau | Skipper | HN | Tps réel | Tps compensé |
1 | k62 | Laronche | 8 | 13:17:17 | 09:20:49 |
2 | pikpik | Blondet E | 8,5 | 13:11:04 | 09:21:20 |
3 | Stoumeling | Genard h | 10 | 13:05:56 | 09:32:57 |
4 | Cirrus | Malapert JF | 15,5 | 12:27:17 | 09:47:40 |
5 | Ville de Mondeville | Genard B | 12,5 | 12:57:50 | 09:48:31 |
6 | Paint It Black | Willems J | 12,5 | 13:14:10 | 10:00:52 |
7 | Actimer | Malgras L | 17,5 | 12:30:06 | 10:05:42 |
8 | Assurances Postel | Geffray G | 15 | DNF | DNF |
9 | Ets Breuil | Bazinet V | 8 | DNF | DNF |
groupe HN >18
Position | Bateau | Skipper | HN | Tps réel | Tps compensé |
1 | sur grande | Pruvot H | 21,5 | 16:23:51 | 13:47:55 |
2 | radius | Bulot JF | 20,5 | 16:34:16 | 13:56:41 |
3 | Protocol | Bard P | 25,6 | 15:24:07 | 13:57:32 |
4 | Chantier JPL | Rios P | 23 | 16:13:25 | 14:08:55 |
5 | Penfall | Lebreton F | 24,5 | 16:05:22 | 14:20:37 |
6 | Ad Hoc | Gosselin L | 25,5 | 16:32:19 | 14:58:03 |
7 | Katapola | Dubois T | 26,5 | 16:20:24 | 15:00:47 |
8 | Aviva Pierre Sollier | Legallet Jan | 30,4 | 15:25:35 | 15:03:17 |
9 | rafale VI | Elie G | 23,5 | 17:14:35 | 15:08:53 |
10 | sofa | Kergueno F | 21,5 | 17:50:09 | 15:13:22 |
11 | Ouistreham | Conroy M | 23 | 17:39:36 | 15:24:05 |
12 | Siruline | Deliry F | 23 | 17:53:54 | 15:36:33 |
13 | Cabinet Grenier | Defever B | 26,5 | 17:38:08 | 16:12:13 |
14 | Jasper | Agis A | 23,5 | DNF | DNF |
15 | Transport Blochon | Lenorais S | 19 | DNF | DNF |
Amis photographes et photographes amateurs, envoyez-moi vos meilleurs clichés ! Vincent
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire